De siste månedene har jeg sammen med andre i NUUG jobbet med å gjøre det enklere å få innsyn i offentlige dokumenter, og dette inkluderer å gjøre postjournaler enklere tilgjengelig for maskinell analyse og søk. I den forbindelse tok jeg i dag å tittet litt på Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), FAD/DIFIs fellesløsning for departementer og statlige etater.
Her er antall oppføringer pr. måned det siste året, summert opp ved hjelp av en Scraperwiki-database. Merk at denne Scraperwikien har ytelsesproblemer pga. mengden data.
Måned | Antall |
---|---|
2011-07 | 164355 |
2011-08 | 153662 |
2011-09 | 173134 |
2011-10 | 170665 |
2011-11 | 198409 |
2011-12 | 175908 |
2012-01 | 206875 |
2012-02 | 202862 |
2012-03 | 204225 |
2012-04 | 207931 |
2012-05 | 223754 |
Det er også interessant å se hvor ofte ulike etater sender inn sine journaloppføringer til OEP. OEP inneholder en liste med sist innrapporteringsdato for alle som sender til OEP, og ved å se når og hvor ofte det blir sendt inn fra etatene kan frekvensen beregnes. Her er bunnlista, dvs. de som leverer sjeldnere enn hver 10. dag beregnet fra en Scraperwiki-database:
Etat | Frekvens | Leveringer |
---|---|---|
Norges geologiske undersøkelse | 83.7527546296 | 1 |
Medietilsynet | 33.7527546296 | 1 |
Departementenes servicesenter | 23.8763773148 | 2 |
Kunnskapsdepartementet | 15.8763773148 | 2 |
Kompetansesenter for distriktsutvikling | 15.3763773148 | 2 |
Toll- og avgiftsdirektoratet | 15.3763773148 | 2 |
Fredskorpset | 12.5842515432 | 3 |
Statens legemiddelverk | 12.1881886574 | 4 |
Utlendingsnemnda | 11.5842515432 | 3 |
Politidirektoratet | 10.9175848765 | 3 |
Skattedirektoratet | 10.9175848765 | 3 |
Statens innkrevingssentral | 10.5842515432 | 3 |
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 10.2509182099 | 3 |
Kunst i offentlige rom | 10.2509182099 | 3 |
En kan beregne lignende frekvenser ved å sammenligne journalføringsdato med publiseringsdato for hver enkelt oppføring i OEP, men den lenken legger jeg ikke ved her for å unngå at søkemotorroboter begynner å overbelaste Scraperwiki-databasen.
Jeg har spurt Norges geologiske undersøkelse om hvorfor de leverer så sjelden, og det kommer av at de har problemer etter oppgradering av arkivsystemet sitt og jobber med å fikse det slik at de kan gå tilbake til å levere hver uke. Har ikke undersøkt noen av de andre.